網域檢查工具 Find the perfect domain name for you...

大宗網域搜尋工具允許您一次進行至多 20 個網域的查詢,請將您想查詢的網域填寫於下方欄位中,一行一筆,且請不要包含 www. 或 http:// 等部分。

請輸入下方驗證碼欄位圖片中出現的文字或數字以繼續。

TLD 最少租用年數 註冊 轉移 續約
com 1 1100.00 1100.00 1100.00
net 1 1300.00 1300.00 1300.00
org 1 1300.00 1300.00 1300.00
biz 1 1500.00 1500.00 1500.00
info 1 1500.00 1500.00 1500.00
asia 1 1200.00 1200.00 1200.00
us 1 1200.00 N/A 1200.00
TLD 最少租用年數 註冊 轉移 續約
com 1 1100.00 1100.00 1100.00
net 1 1300.00 1300.00 1300.00
org 1 1300.00 1300.00 1300.00
biz 1 1500.00 1500.00 1500.00
info 1 1500.00 1500.00 1500.00
asia 1 1200.00 1200.00 1200.00
TLD 最少租用年數 註冊 轉移 續約
asia 1 1200.00 1200.00 1200.00
tv 1 3000.00 3000.00 3000.00
co.uk 1 2000.00 N/A 2000.00
ca 1 1500.00 N/A N/A
fm 1 6500.00 N/A N/A
us 1 1200.00 N/A 1200.00
TLD 最少租用年數 註冊 轉移 續約
tv 1 3000.00 3000.00 3000.00
fm 1 6500.00 N/A N/A
TLD 最少租用年數 註冊 轉移 續約
asia 1 1200.00 1200.00 1200.00
tv 1 3000.00 3000.00 3000.00
co.uk 1 2000.00 N/A 2000.00
ca 1 1500.00 N/A N/A
fm 1 6500.00 N/A N/A
us 1 1200.00 N/A 1200.00
TLD 最少租用年數 註冊 轉移 續約
com 1 1100.00 1100.00 1100.00
net 1 1300.00 1300.00 1300.00
org 1 1300.00 1300.00 1300.00
ph 1 2500.00 2500.00 2500.00
com.ph 1 2500.00 2500.00 2500.00
net.ph 1 2500.00 2500.00 2500.00
org.ph 1 2500.00 2500.00 2500.00
biz 1 1500.00 1500.00 1500.00
info 1 1500.00 1500.00 1500.00
asia 1 1200.00 1200.00 1200.00
tv 1 3000.00 3000.00 3000.00
edu.ph 1 3000.00 N/A 3000.00
co.uk 1 2000.00 N/A 2000.00
ca 1 1500.00 N/A N/A
fm 1 6500.00 N/A N/A
us 1 1200.00 N/A 1200.00